斯诺克英锦赛历届冠军名单(1977–2025)
一句话版本:英国锦标赛(英锦赛)1977 年创办,至今 49 届,奥沙利文 8 冠最多,史蒂夫·戴维斯 6 冠、亨德利 5 冠。中国球员丁俊晖三夺英锦赛(2005、2009、2019),赵心童 2021 年夺冠。
2025 年冠军塞尔比,冠军奖金 25 万英镑。2026 英锦赛 11 月 28 日在约克开赛。
夺冠次数排名
| 球员 | 次数 | 夺冠年份 |
|---|---|---|
| 奥沙利文 | 8 | 1993、1997、2001、2007、2014、2017、2018、2023 |
| 史蒂夫·戴维斯 | 6 | 1980、1981、1984、1985、1986、1987 |
| 亨德利 | 5 | 1989、1990、1994、1995、1996 |
| 约翰·希金斯 | 3 | 1998、2000、2010 |
| 丁俊晖 | 3 | 2005、2009、2019 |
| 塞尔比 | 3 | 2012、2016、2025 |
| 尼尔·罗伯逊 | 3 | 2013、2015、2020 |
奥沙利文 1993 年夺冠时只有 17 岁,是英锦赛史上最年轻的冠军;30 年后的 2023 年,他拿下了自己的第八个英锦赛冠军。
历届冠军、亚军与比分
按年份倒序,黄色底色为中国球员参加的决赛。早年决赛局数更多,1993 年起改为 19 局 10 胜并沿用至今。
| 年份 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 塞尔比Mark Selby · 英格兰 | 特鲁姆普Judd Trump · 英格兰 | 10–8 |
| 2024 | 特鲁姆普Judd Trump · 英格兰 | 巴里·霍金斯Barry Hawkins · 英格兰 | 10–8 |
| 2023 | 奥沙利文Ronnie O'Sullivan · 英格兰 | 丁俊晖Ding Junhui · 中国 | 10–7 |
| 2022 | 马克·艾伦Mark Allen · 北爱尔兰 | 丁俊晖Ding Junhui · 中国 | 10–7 |
| 2021 | 赵心童Zhao Xintong · 中国 | 卢卡·布雷切尔Luca Brecel · 比利时 | 10–5 |
| 2020 | 尼尔·罗伯逊Neil Robertson · 澳大利亚 | 特鲁姆普Judd Trump · 英格兰 | 10–9 |
| 2019 | 丁俊晖Ding Junhui · 中国 | 马奎尔Stephen Maguire · 苏格兰 | 10–6 |
| 2018 | 奥沙利文Ronnie O'Sullivan · 英格兰 | 马克·艾伦Mark Allen · 北爱尔兰 | 10–6 |
| 2017 | 奥沙利文Ronnie O'Sullivan · 英格兰 | 肖恩·墨菲Shaun Murphy · 英格兰 | 10–5 |
| 2016 | 塞尔比Mark Selby · 英格兰 | 奥沙利文Ronnie O'Sullivan · 英格兰 | 10–7 |
| 2015 | 尼尔·罗伯逊Neil Robertson · 澳大利亚 | 梁文博Liang Wenbo · 中国 | 10–5 |
| 2014 | 奥沙利文Ronnie O'Sullivan · 英格兰 | 特鲁姆普Judd Trump · 英格兰 | 10–9 |
| 2013 | 尼尔·罗伯逊Neil Robertson · 澳大利亚 | 塞尔比Mark Selby · 英格兰 | 10–7 |
| 2012 | 塞尔比Mark Selby · 英格兰 | 肖恩·墨菲Shaun Murphy · 英格兰 | 10–6 |
| 2011 | 特鲁姆普Judd Trump · 英格兰 | 马克·艾伦Mark Allen · 北爱尔兰 | 10–8 |
| 2010 | 约翰·希金斯John Higgins · 苏格兰 | 马克·威廉姆斯Mark Williams · 威尔士 | 10–9 |
| 2009 | 丁俊晖Ding Junhui · 中国 | 约翰·希金斯John Higgins · 苏格兰 | 10–8 |
| 2008 | 肖恩·墨菲Shaun Murphy · 英格兰 | 傅家俊Marco Fu · 中国香港 | 10–9 |
| 2007 | 奥沙利文Ronnie O'Sullivan · 英格兰 | 马奎尔Stephen Maguire · 苏格兰 | 10–2 |
| 2006 | 彼得·艾伯顿Peter Ebdon · 英格兰 | 亨德利Stephen Hendry · 苏格兰 | 10–6 |
| 2005 | 丁俊晖Ding Junhui · 中国 | 史蒂夫·戴维斯Steve Davis · 英格兰 | 10–6 |
| 2004 | 马奎尔Stephen Maguire · 苏格兰 | 大卫·格雷David Gray · 英格兰 | 10–1 |
| 2003 | 马修·史蒂文斯Matthew Stevens · 威尔士 | 亨德利Stephen Hendry · 苏格兰 | 10–8 |
| 2002 | 马克·威廉姆斯Mark Williams · 威尔士 | 肯·达赫迪Ken Doherty · 爱尔兰 | 10–9 |
| 2001 | 奥沙利文Ronnie O'Sullivan · 英格兰 | 肯·达赫迪Ken Doherty · 爱尔兰 | 10–1 |
| 2000 | 约翰·希金斯John Higgins · 苏格兰 | 马克·威廉姆斯Mark Williams · 威尔士 | 10–4 |
| 1999 | 马克·威廉姆斯Mark Williams · 威尔士 | 马修·史蒂文斯Matthew Stevens · 威尔士 | 10–8 |
| 1998 | 约翰·希金斯John Higgins · 苏格兰 | 马修·史蒂文斯Matthew Stevens · 威尔士 | 10–6 |
| 1997 | 奥沙利文Ronnie O'Sullivan · 英格兰 | 亨德利Stephen Hendry · 苏格兰 | 10–6 |
| 1996 | 亨德利Stephen Hendry · 苏格兰 | 约翰·希金斯John Higgins · 苏格兰 | 10–9 |
| 1995 | 亨德利Stephen Hendry · 苏格兰 | 彼得·艾伯顿Peter Ebdon · 英格兰 | 10–3 |
| 1994 | 亨德利Stephen Hendry · 苏格兰 | 肯·达赫迪Ken Doherty · 爱尔兰 | 10–5 |
| 1993 | 奥沙利文Ronnie O'Sullivan · 英格兰 | 亨德利Stephen Hendry · 苏格兰 | 10–6 |
| 1992 | 吉米·怀特Jimmy White · 英格兰 | 约翰·帕罗特John Parrott · 英格兰 | 16–9 |
| 1991 | 约翰·帕罗特John Parrott · 英格兰 | 吉米·怀特Jimmy White · 英格兰 | 16–13 |
| 1990 | 亨德利Stephen Hendry · 苏格兰 | 史蒂夫·戴维斯Steve Davis · 英格兰 | 16–15 |
| 1989 | 亨德利Stephen Hendry · 苏格兰 | 史蒂夫·戴维斯Steve Davis · 英格兰 | 16–12 |
| 1988 | 道格·蒙乔伊Doug Mountjoy · 威尔士 | 亨德利Stephen Hendry · 苏格兰 | 16–12 |
| 1987 | 史蒂夫·戴维斯Steve Davis · 英格兰 | 吉米·怀特Jimmy White · 英格兰 | 16–14 |
| 1986 | 史蒂夫·戴维斯Steve Davis · 英格兰 | 尼尔·福尔兹Neal Foulds · 英格兰 | 16–7 |
| 1985 | 史蒂夫·戴维斯Steve Davis · 英格兰 | 威利·索恩Willie Thorne · 英格兰 | 16–14 |
| 1984 | 史蒂夫·戴维斯Steve Davis · 英格兰 | 亚历克斯·希金斯Alex Higgins · 北爱尔兰 | 16–8 |
| 1983 | 亚历克斯·希金斯Alex Higgins · 北爱尔兰 | 史蒂夫·戴维斯Steve Davis · 英格兰 | 16–15 |
| 1982 | 特里·格里菲斯Terry Griffiths · 威尔士 | 亚历克斯·希金斯Alex Higgins · 北爱尔兰 | 16–15 |
| 1981 | 史蒂夫·戴维斯Steve Davis · 英格兰 | 特里·格里菲斯Terry Griffiths · 威尔士 | 16–3 |
| 1980 | 史蒂夫·戴维斯Steve Davis · 英格兰 | 亚历克斯·希金斯Alex Higgins · 北爱尔兰 | 16–6 |
| 1979 | 约翰·维尔戈John Virgo · 英格兰 | 特里·格里菲斯Terry Griffiths · 威尔士 | 14–13 |
| 1978 | 道格·蒙乔伊Doug Mountjoy · 威尔士 | 大卫·泰勒David Taylor · 英格兰 | 15–9 |
| 1977 | 帕齐·费根Patsy Fagan · 爱尔兰 | 道格·蒙乔伊Doug Mountjoy · 威尔士 | 12–9 |
中国球员与英锦赛
英锦赛是中国球员成绩最好的三大赛:
- 2005 年,18 岁的丁俊晖 10–6 战胜史蒂夫·戴维斯,这是中国球员的第一个三大赛冠军;
- 2009 年,丁俊晖 10–8 战胜约翰·希金斯,二夺英锦赛;
- 2015 年,梁文博打进决赛,5–10 负于罗伯逊;
- 2019 年,丁俊晖 10–6 战胜马奎尔,第三次夺冠;
- 2021 年,赵心童 10–5 战胜布雷切尔夺冠;
- 2022、2023 年,丁俊晖连续两年打进决赛,分别负于马克·艾伦和奥沙利文。
四个冠军、三次亚军——中国球员在英锦赛决赛里一共出现过 7 次(不含中国香港球员;傅家俊曾在 2008 年决赛 9–10 惜败墨菲)。
关于英锦赛
从"英国人的比赛"到排名赛
英锦赛最初只对英国居民或持英国护照的职业球员开放,名字由此而来;1984 年获得排名赛资格,同时向所有职业球员开放。如今它和世锦赛一样是排名赛,奖金计入世界排名,在排名赛中的分量仅次于世锦赛。
举办地
1977 年在布莱克浦,1978 至 1997 年在普雷斯顿市政厅,1998 至 2000 年在伯恩茅斯,2001 至 2006 年在约克巴比肯中心,2007 至 2010 年在特尔福德,2011 年起回到约克(2020 年因疫情移至米尔顿凯恩斯)。
2026 英锦赛
- 时间:2026 年 11 月 28 日至 12 月 6 日,约克;
- 卫冕冠军:塞尔比(2025 年决赛 10–8 胜特鲁姆普);
- 参赛:世界前 16 直接进入正赛,其余球员打资格赛;
- 奖金(2025 年标准):冠军 £250,000,亚军 £100,000,总奖金 £1,205,000;
- 英锦赛结束时的世界前 16,就是 2027 年大师赛的参赛名单——对排名在 15 名上下的丁俊晖、肖国栋和第 17 名的周跃龙来说,这一站分量很重。
相关阅读:斯诺克三大赛是哪三个 · 斯诺克历届世锦赛冠军 · 斯诺克大师赛历届冠军 · 斯诺克中国球员名单
历届决赛与举办地依据公开资料(维基百科 UK Championship);奖金依据 2025 年英锦赛公布的奖金分配;2026 年赛期来自 snooker.org 赛历。中文译名采用中文媒体常用译法,表中附英文原名。本文不含推广或联盟链接。