斯诺克赛程与赛果
自动更新 · 最后更新:2026 年 9 月 2 日 10:38(北京时间)
🔴 进行中:英国公开赛(2026-08-31 ~ 2026-09-06)
最新赛果
| 日期 | 赛事 · 轮次 | 球员 | 比分 | 球员 |
|---|---|---|---|---|
| 9月2日 | 英国公开赛 · 第二轮 | Liam Davies | 4 : 2 | 巴里·霍金斯 |
| 9月2日 | 英国公开赛 · 第二轮 | 庞俊旭 | 4 : 2 | Liam Graham |
| 9月2日 | 英国公开赛 · 第二轮 | Phil O'Kane | 0 : 4 | Michael Holt |
| 9月2日 | 英国公开赛 · 第二轮 | 阿里·卡特 | 3 : 4 | Thanawat Tirapongpaiboon |
| 9月2日 | 英国公开赛 · 第二轮 | Steven Hallworth | 2 : 4 | Ishpreet Chadha |
| 9月2日 | 英国公开赛 · 第二轮 | 艾略特·斯莱瑟 | 4 : 1 | Jamie Clarke |
| 9月2日 | 英国公开赛 · 第二轮 | Mitchell Mann | 3 : 4 | 杰克·利索夫斯基 |
| 9月2日 | 英国公开赛 · 第二轮 | Sean O'Sullivan | 0 : 4 | 丁俊晖 |
| 9月2日 | 英国公开赛 · 第二轮 | Mahmoud El Hareedy | 2 : 4 | Liam Highfield |
| 9月2日 | 英国公开赛 · 第二轮 | 张安达 | 4 : 3 | 克里斯·韦克林 |
| 9月2日 | 英国公开赛 · 第二轮 | Joshua Thomond | 2 : 4 | Artemijs Zizins |
| 9月1日 | 英国公开赛 · 第二轮 | 吴宜泽 | 1 : 4 | 凯伦·威尔逊 |
| 9月1日 | 英国公开赛 · 第二轮 | Liu Yang | 2 : 4 | Duane Jones |
| 9月1日 | 英国公开赛 · 第二轮 | 吕昊天 | 4 : 2 | 肖国栋 |
| 9月1日 | 英国公开赛 · 第二轮 | Chatchapong Nasa | 1 : 4 | Chang Bingyu |
| 9月1日 | 英国公开赛资格赛 · 资格赛第一轮 | Oliver Brown | 1 : 4 | 赵心童 |
| 9月1日 | 英国公开赛 · 第二轮 | Gong Chenzhi | 2 : 4 | 何国强 |
| 9月1日 | 英国公开赛 · 第二轮 | Mark Joyce | 4 : 0 | Jordan Brown |
| 9月1日 | 英国公开赛 · 第二轮 | 杰克逊·佩奇 | 4 : 1 | Jimmy Robertson |
| 9月1日 | 英国公开赛 · 第二轮 | 杰克·琼斯 | 4 : 0 | 安东尼·麦克吉尔 |
即将开赛
| 时间(北京时间) | 赛事 · 轮次 | 对阵 | 赛制 |
|---|---|---|---|
| 9月2日 17:00 | 英国公开赛 · 第二轮 | Stan Moody vs Yao Pengcheng | 7 局 4 胜 |
| 9月2日 17:00 | 英国公开赛 · 第二轮 | Matthew Stevens vs 范争一 | 7 局 4 胜 |
| 9月2日 17:00 | 英国公开赛 · 第二轮 | 雷佩凡 vs 塞尔比 | 7 局 4 胜 |
| 9月2日 17:00 | 英国公开赛 · 第二轮 | 龙泽煌 vs Ashley Carty | 7 局 4 胜 |
| 9月2日 20:00 | 英国公开赛 · 第二轮 | 杰米·琼斯 vs Wang Xinbo | 7 局 4 胜 |
| 9月2日 20:00 | 英国公开赛 · 第二轮 | Bai Yulu vs Ross Muir | 7 局 4 胜 |
| 9月2日 20:00 | 英国公开赛 · 第二轮 | 大卫·吉尔伯特 vs 肖恩·墨菲 | 7 局 4 胜 |
| 9月2日 20:00 | 英国公开赛 · 第二轮 | 特鲁姆普 vs 里基·沃顿 | 7 局 4 胜 |
| 9月2日 22:00 | 英国公开赛 · 第二轮 | 诺庞·桑坎姆 vs 希金斯 | 7 局 4 胜 |
| 9月2日 22:00 | 英国公开赛 · 第二轮 | 赵心童 vs 丹尼尔·威尔斯 | 7 局 4 胜 |
| 9月2日 22:00 | 英国公开赛 · 第二轮 | Aaron Hill vs Ben Mertens | 7 局 4 胜 |
| 9月2日 22:00 | 英国公开赛 · 第二轮 | David Grace vs Zak Surety | 7 局 4 胜 |
| 9月3日 02:00 | 英国公开赛 · 第三轮 | 吕昊天 vs Duane Jones | 7 局 4 胜 |
| 9月3日 02:00 | 英国公开赛 · 第三轮 | Ishpreet Chadha vs 杰克·利索夫斯基 | 7 局 4 胜 |
| 9月3日 02:00 | 英国公开赛 · 第三轮 | Iulian Boiko vs 丁俊晖 | 7 局 4 胜 |
| 9月3日 04:00 | 英国公开赛 · 第三轮 | 何国强 vs Artemijs Zizins | 7 局 4 胜 |
世界排名
查看完整世界排名(Top 32,含奖金 / 头像 / 147 次数)→
数据来源:snooker.org(感谢其向社区开放数据)。球员照片来自 Wikipedia / Wikimedia Commons(CC 授权)。本页为自动生成,如有出入以官方为准。